REZULTATI NOVOMEŠKI TEK 2012 | Atletski klub Krka
Skupni rezultati Novomeškega teka 2012
REZULTATI-NOVOMEŠKI-TEK-2012
REZULTATI NOVOMEŠKEGA TEKA 2012
Kategorija: Skupno ženske DŠI
Dolžina proge: 1000m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Delovna organizacija | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRALJ ZALAR | VESNA | 1979 | KRKA | 03:19:04 |
2 | MEDVED | TEJA | 1982 | KRKA | 03:20:04 |
3 | DRAGAN | TINA | 1982 | ZAVAROVALNICA TILIA | 03:27:02 |
4 | GUŠTIN | NATAŠA | 1976 | ZAVAROVALNICA TILIA | 03:36:02 |
5 | KRIŽMANČIČ | POLONCA | 1977 | AVISTA NEPREMIČNINE | 03:37:08 |
6 | ZUPANČIČ | URŠKA | 1985 | KRKA | 03:42:03 |
7 | ŠUŠTERŠIČ | MARIJA | 1961 | KRKA | 03:42:06 |
8 | MORETTI | DARINKA | 1966 | KRKA | 03:45:00 |
9 | KRAMER AUERSPERGER | JANJA | 1971 | KRKA | 03:45:05 |
10 | KORAČIN | MOJCA | 1971 | ZAVAROVALNICA TILIA | 03:46:03 |
11 | DOBRAVC | MAJDA | 1960 | PEDAGOGINJE | 03:47:04 |
12 | MEŽNAR | KLAVDIJA | 1976 | KRKA | 03:50:08 |
13 | ŠKRINJAR | TATJANA | 1970 | REVOZ | 03:56:07 |
14 | RODIČ | MOJCA | 1981 | TABAKUM | 03:56:09 |
15 | GRDEŠIČ | MARIJA | 1981 | POLICIJA | 03:58:01 |
16 | ROGELJ | JOŽICA | 1947 | DRUŠTVO UPOKOJENCEV | 03:58:08 |
17 | DRAGINC | VESNA | 1981 | POLICIJA | 03:59:06 |
18 | MENGER | IVICA | 1969 | MESTNA OBČINA | 04:00:07 |
19 | MERVAR | MAJA | 1980 | MESTNA OBČINA | 04:01:02 |
20 | ROŽMARIN | ANTONIJA | 1974 | POLICIJA | 04:01:03 |
21 | REMIH | KATJUŠA | 1980 | KRKA | 04:04:01 |
22 | ČRTALIČ | KATARINA | 1972 | PEDAGOGINJE | 04:05:08 |
23 | TRATAR BOŽIČ | POLONCA | 1978 | PEDAGOGINJE | 04:11:03 |
24 | VESELY | VERA | 1960 | MO Novo mesto | 04:11:09 |
25 | TEKSTOR | VIKTORIJA | 1975 | MESTNA OBČINA | 04:12:03 |
26 | KUMELJ | MOJCA | 1974 | AVISTA NEPREMIČNINE | 04:14:05 |
27 | KOZLEVČAR | BRIGITA | 1983 | POLICIJA | 04:16:02 |
28 | KUNŠEK | ALEKSANDRA | 1991 | KRKA | 04:16:07 |
29 | KUMLJANC | SONJA | 1978 | ADRIA MOBIL | 04:19:09 |
30 | ROZENBERGER | MARTINA | 1969 | ADRIA MOBIL | 04:20:08 |
31 | ROZENBERGER | JOŽICA | 1966 | ADRIA MOBIL | 04:22:03 |
32 | MOHAR | JOŽICA | 1974 | REVOZ | 04:23:05 |
33 | TEKSTOR | BOŽENA | 1952 | DRUŠTVO UPOKOJENCEV | 04:26:08 |
34 | DULAR | MILKA | 1960 | ADRIA MOBIL | 04:32:02 |
35 | FICKO | KRISTINA | 1979 | KOMUNALA | 04:33:03 |
36 | GAČNIK | ANA | 1962 | AVISTA NEPREMIČNINE | 04:38:04 |
37 | GOŠNIK | NEVENKA | 1954 | DRUŠTVO UPOKOJENCEV | 04:51:02 |
38 | MIJAJLOVIČ | IDA | 1958 | AVISTA NEPREMIČNINE | 04:58:06 |
39 | JANKOVIČ | MAGDA | 1970 | AVISTA NEPREMIČNINE | 04:59:02 |
40 | MARINKO | MARIJA | 1986 | ADRIA MOBIL | 05:01:05 |
41 | BRKOPEC | HELENA | 1975 | FLOPIN | 05:06:09 |
42 | BERKOPEC | MARINKA | 1981 | ADRIA MOBIL | 05:07:09 |
43 | GREGORIČ | URŠKA | 1991 | ADRIA MOBIL | Ni nastopila |
Kategorija: DŠI ženske A(1961 in starejše) Čas: 15:05
Dolžina proge: 1000m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Delovna organizacija | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠUŠTERŠIČ | MARIJA | 1961 | KRKA | 03:42:06 |
2 | DOBRAVC | MAJDA | 1960 | PEDAGOGINJE | 03:47:04 |
3 | ROGELJ | JOŽICA | 1947 | DRUŠTVO UPOKOJENCEV | 03:58:08 |
4 | VESELY | VERA | 1960 | MO NOVO MESTO | 04:11:09 |
5 | TEKSTOR | BOŽENA | 1952 | DRUŠTVO UPOKOJENCEV | 04:26:08 |
6 | DULAR | MILKA | 1960 | ADRIA MOBIL | 04:32:02 |
7 | GOŠNIK | NEVENKA | 1954 | DRUŠTVO UPOKOJENCEV | 04:51:02 |
8 | MIJAJLOVIČ | IDA | 1958 | AVISTA NEPREMIČNINE | 04:58:06 |
Kategorija: DŠI ženske B (1971 do 1962) Čas: 15:05
Dolžina proge: 1000m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Delovna organizacija | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | MORETTI | DARINKA | 1966 | KRKA | 03:45:00 |
2 | KRAMER AUERSPERGER | JANJA | 1971 | KRKA | 03:45:05 |
3 | KORAČIN | MOJCA | 1971 | ZAVAROVALNICA TILIA | 03:46:03 |
4 | ŠKRINJAR | TATJANA | 1970 | REVOZ | 03:56:07 |
5 | MENGER | IVICA | 1969 | MESTNA OBČINA | 04:00:07 |
6 | ROZENBERGER | MARTINA | 1969 | ADRIA MOBIL | 04:20:08 |
7 | ROZENBERGER | JOŽICA | 1966 | ADRIA MOBIL | 04:22:03 |
8 | GAČNIK | ANA | 1962 | AVISTA NEPREMIČNINE | 04:38:04 |
9 | JANKOVIČ | MAGDA | 1970 | AVISTA NEPREMIČNINE | 04:59:02 |
Kategorija: DŠI ženske C (1981 do 1972) Čas: 15:05
Dolžina proge: 1000m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Delovna organizacija | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRALJ ZALAR | VESNA | 1979 | KRKA | 03:19:04 |
2 | GUŠTIN | NATAŠA | 1976 | ZAVAROVALNICA TILIA | 03:36:02 |
3 | KRIŽMANČIČ | POLONCA | 1977 | AVISTA NEPREMIČNINE | 03:37:08 |
4 | MEŽNAR | KLAVDIJA | 1976 | KRKA | 03:50:08 |
5 | RODIČ | MOJCA | 1981 | TABAKUM | 03:56:09 |
6 | GRDEŠIČ | MARIJA | 1981 | POLICIJA | 03:58:01 |
7 | DRAGINC | VESNA | 1981 | POLICIJA | 03:59:06 |
8 | MERVAR | MAJA | 1980 | MESTNA OBČINA | 04:01:02 |
9 | ROŽMARIN | ANTONIJA | 1974 | POLICIJA | 04:01:03 |
10 | REMIH | KATJUŠA | 1980 | KRKA | 04:04:01 |
11 | ČRTALIČ | KATARINA | 1972 | PEDAGOGINJE | 04:05:08 |
12 | TRATAR BOŽIČ | POLONCA | 1978 | PEDAGOGINJE | 04:11:03 |
13 | TEKSTOR | VIKTORIJA | 1975 | MESTNA OBČINA | 04:12:03 |
14 | KUMELJ | MOJCA | 1974 | AVISTA NEPREMIČNINE | 04:14:05 |
15 | KUMLJANC | SONJA | 1978 | ADRIA MOBIL | 04:19:09 |
16 | MOHAR | JOŽICA | 1974 | REVOZ | 04:23:05 |
17 | FICKO | KRISTINA | 1979 | KOMUNALA | 04:33:03 |
18 | BRKOPEC | HELENA | 1975 | FLOPIN | 05:06:09 |
19 | BERKOPEC | MARINKA | 1981 | ADRIA MOBIL | 05:07:09 |
Kategorija: DŠI ženske D (1982 in mlajše) Čas: 15:05
Dolžina proge: 1000m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Delovna organizacija | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEDVED | TEJA | 1982 | KRKA | 03:20:04 |
2 | DRAGAN | TINA | 1982 | ZAVAROVALNICA TILIA | 03:27:02 |
3 | ZUPANČIČ | URŠKA | 1985 | KRKA | 03:42:03 |
4 | KOZLEVČAR | BRIGITA | 1983 | POLICIJA | 04:16:02 |
5 | KUNŠEK | ALEKSANDRA | 1991 | KRKA | 04:16:07 |
6 | MARINKO | MARIJA | 1986 | ADRIA MOBIL | 05:01:05 |
7 | GREGORIČ | URŠKA | 1991 | ADRIA MOBIL | Ni nastopila |
Kategorija: Skupno moški DŠI
Dolžina proge: 1500m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Delovna organizacija | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOMIČ | ALEŠ | 1977 | PEDAGOGI | 03:52:02 |
2 | BERUS | MATJAŽ | 1984 | KRKA | 04:04:00 |
3 | MENIČ | FRANCI | 1973 | KRKA | 04:14:01 |
4 | TAŠIČ | ROBERT | 1976 | POLICIJA | 04:18:00 |
5 | UHAN | JANEZ | 1980 | REVOZ | 04:20:05 |
6 | KRAŠOVEC | DUŠAN | 1967 | KRKA | 04:20:09 |
7 | BAŠELJ | SLAVKO | 1962 | MBM LOGISTIKA | 04:23:05 |
8 | ŽAGAR | ALJAŽ | 1964 | KRKA | 04:27:01 |
9 | BERUS | ALEŠ | 1982 | KRKA | 04:29:02 |
10 | KULOVEC | ALJAŽ | 1986 | KRKA | 04:31:07 |
11 | KULOVEC | ANDREJ | 1969 | KRKA | 04:32:05 |
12 | CIZELJ | DAMJAN | 1980 | ZAVAROVALNICA TILIA | 04:34:03 |
13 | PLAHUTA | NEJC | 1986 | POLICIJA | 04:36:05 |
14 | KRALJ | STANISLAV | 1970 | REVOZ | 04:37:01 |
15 | ZUPANČIČ | ALEN | 1990 | KRKA | 04:38:01 |
16 | KLEMENČIČ | MIROSLAV | 1974 | REVOZ | 04:40:06 |
17 | BUBNJIČ | DARKO | 1981 | POLICIJA | 04:43:08 |
18 | BAUER | DARKO | 1965 | KRKA | 04:44:01 |
19 | MOŽE | MIROSLAV | 1971 | REVOZ | 04:44:07 |
20 | TURK | ROBERT | 1978 | KRKA | 04:45:08 |
21 | KUKMAN | ZDRAVKO | 1956 | MBM LOGISTIKA | 04:46:07 |
22 | MAJER | ROK | 1985 | POLICIJA | 04:47:09 |
23 | TURENŠEK | MATEJ | 1985 | AVISTA NEPREMIČNINE | 04:50:03 |
24 | BEŠO | ČAMIL | 1957 | DRUŠTVO UPOKOJENCEV | 04:50:09 |
25 | BOHTE | ALEŠ | 1986 | ADRIA MOBIL | 04:51:07 |
26 | ŠUŠTERŠIČ | MARKO | 1961 | KRKA | 04:54:01 |
27 | REDEK | JURIJ | 1980 | CGP | 04:54:02 |
28 | SKUŠEK | MARJAN | 1958 | KRKA | 04:54:08 |
29 | ŽUPANČIČ | IGOR | 1969 | REVOZ | 04:56:06 |
30 | PODRGAJS | MIHA | 1979 | ADRIA MOBIL | 04:56:07 |
31 | KUZMA | MATJAŽ | 1978 | AGENCIJA ZA ŠPORT | 04:57:02 |
32 | AVSENIK | MITJA | 1970 | ZAVOD ZA GOZDOVE | 04:57:05 |
33 | JAKOPIN | DUŠAN | 1988 | POLICIJA | 04:57:06 |
34 | MOHAR | MARJAN | 1970 | REVOZ | 04:57:08 |
35 | CESAR | DAMJAN | 1973 | POLICIJA | 04:58:05 |
36 | STRAŠEK | MATJAŽ | 1969 | ADRIA MOBIL | 04:59:06 |
37 | SEKEREŠ | ROBERT | 1959 | KRKA | 05:04:08 |
38 | MEŽA | GREGOR | 1982 | POLICIJA | 05:08:09 |
39 | KRIŽ | ANŽE | 1982 | AGENCIJA ZA ŠPORT | 05:13:01 |
40 | PINTARIČ | MITJA | 1978 | AVISTA NEPREMIČNINE | 05:22:09 |
41 | JANJAC | IVICA | 1976 | POLICIJA | 05:29:09 |
42 | PLUT | DAMJAN | 1974 | AVISTA NEPREMIČNINE | 05:33:08 |
43 | JANC | MARJAN | 1953 | DRUŠTVO UPOKOJENCEV | 05:38:03 |
44 | MIŠMAŠ | FRANC | 1958 | REVOZ | 05:45:03 |
45 | ZARABEC | SIMON | 1972 | ADRIA MOBIL | 05:52:03 |
46 | ČRV | BRANKO | 1961 | ADRIA MOBIL | 06:02:04 |
47 | JARC | ANDREJ | 1963 | ADRIA MOBIL | 06:03:07 |
48 | RODIČ | ROBI | 1969 | AVISTA NEPREMIČNINE | 06:07:06 |
49 | ČIVOVIČ | RAMO | 1962 | ADRIA MOBIL | 06:09:08 |
50 | KRIŽAN | MATJAŽ | 1967 | AVISTA NEPREMIČNINE | 06:09:09 |
51 | SMREKAR | VLADIMIR | 1977 | POLICIJA | 06:10:07 |
52 | KUŽNIK | MARTIN | 1950 | DRUŠTVO UPOKOJENCEV | 06:11:09 |
53 | KASTELIC | PAVEL | 1950 | DRUŠTVO UPOKOJENCEV | 06:29:09 |
54 | KOBE | ZLATKO | 1957 | ADRIA MOBIL | 06:46:00 |
55 | FINK | ALOJZ | 1957 | AVISTA NEPREMIČNINE | 07:30:04 |
56 | PAVČNIK | PRIMOŽ | 1981 | CGP | Ni nastopil |
57 | DJURANOVIČ | MIRAN | 1972 | KRKA | Ni nastopil |
58 | GREGORIČ | MIHA | 1990 | ADRIA MOBIL | Ni nastopil |
Kategorija: DŠI moški E (1961 in starejši) Čas: 15:15
Dolžina proge: 1500m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Delovna organizacija | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUKMAN | ZDRAVKO | 1956 | MBM LOGISTIKA | 04:46:07 |
2 | BEŠO | ČAMIL | 1957 | DRUŠTVO UPOKOJENCEV | 04:50:09 |
3 | ŠUŠTERŠIČ | MARKO | 1961 | KRKA | 04:54:01 |
4 | SKUŠEK | MARJAN | 1958 | KRKA | 04:54:08 |
5 | SEKEREŠ | ROBERT | 1959 | KRKA | 05:04:08 |
6 | JANC | MARJAN | 1953 | DRUŠTVO UPOKOJENCEV | 05:38:03 |
7 | MIŠMAŠ | FRANC | 1958 | REVOZ | 05:45:03 |
8 | ČRV | BRANKO | 1961 | ADRIA MOBIL | 06:02:04 |
9 | KUŽNIK | MARTIN | 1950 | DRUŠTVO UPOKOJENCEV | 06:11:09 |
10 | KASTELIC | PAVEL | 1950 | DRUŠTVO UPOKOJENCEV | 06:29:09 |
11 | KOBE | ZLATKO | 1957 | ADRIA MOBIL | 06:46:00 |
12 | FINK | ALOJZ | 1957 | AVISTA NEPREMIČNINE | 07:30:04 |
Kategorija: DŠI moški F (1971 do 1962) Čas: 15:15
Dolžina proge: 1500m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Delovna organizacija | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAŠOVEC | DUŠAN | 1967 | KRKA | 04:20:09 |
2 | BAŠELJ | SLAVKO | 1962 | MBM LOGISTIKA | 04:23:05 |
3 | ŽAGAR | ALJAŽ | 1964 | KRKA | 04:27:01 |
4 | KULOVEC | ANDREJ | 1969 | KRKA | 04:32:05 |
5 | KRALJ | STANISLAV | 1970 | REVOZ | 04:37:01 |
6 | BAUER | DARKO | 1965 | KRKA | 04:44:01 |
7 | MOŽE | MIROSLAV | 1971 | REVOZ | 04:44:07 |
8 | ŽUPANČIČ | IGOR | 1969 | REVOZ | 04:56:06 |
9 | AVSENIK | MITJA | 1970 | ZAVOD ZA GOZDOVE | 04:57:05 |
10 | MOHAR | MARJAN | 1970 | REVOZ | 04:57:08 |
11 | STRAŠEK | MATJAŽ | 1969 | ADRIA MOBIL | 04:59:06 |
12 | JARC | ANDREJ | 1963 | ADRIA MOBIL | 06:03:07 |
13 | RODIČ | ROBI | 1969 | AVISTA NEPREMIČNINE | 06:07:06 |
14 | ČIVOVIČ | RAMO | 1962 | ADRIA MOBIL | 06:09:08 |
15 | KRIŽAN | MATJAŽ | 1967 | AVISTA NEPREMIČNINE | 06:09:09 |
Kategorija: DŠI moški G (1981 do 1972) Čas: 15:15
Dolžina proge: 1500m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Delovna organizacija | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOMIČ | ALEŠ | 1977 | PEDAGOGI | 03:52:02 |
2 | MENIČ | FRANCI | 1973 | KRKA | 04:14:01 |
3 | TAŠIČ | ROBERT | 1976 | POLICIJA | 04:18:00 |
4 | UHAN | JANEZ | 1980 | REVOZ | 04:20:05 |
5 | CIZELJ | DAMJAN | 1980 | ZAVAROVALNICA TILIA | 04:34:03 |
6 | KLEMENČIČ | MIROSLAV | 1974 | REVOZ | 04:40:06 |
7 | BUBNJIČ | DARKO | 1981 | POLICIJA | 04:43:08 |
8 | TURK | ROBERT | 1978 | KRKA | 04:45:08 |
9 | REDEK | JURIJ | 1980 | CGP | 04:54:02 |
10 | PODRGAJS | MIHA | 1979 | ADRIA MOBIL | 04:56:07 |
11 | KUZMA | MATJAŽ | 1978 | AGENCIJA ZA ŠPORT | 04:57:02 |
12 | CESAR | DAMJAN | 1973 | POLICIJA | 04:58:05 |
13 | PINTARIČ | MITJA | 1978 | AVISTA NEPREMIČNINE | 05:22:09 |
14 | JANJAC | IVICA | 1976 | POLICIJA | 05:29:09 |
15 | PLUT | DAMJAN | 1974 | AVISTA NEPREMIČNINE | 05:33:08 |
16 | ZARABEC | SIMON | 1972 | ADRIA MOBIL | 05:52:03 |
17 | SMREKAR | VLADIMIR | 1977 | POLICIJA | 06:10:07 |
18 | PAVČNIK | PRIMOŽ | 1981 | CGP | Ni nastopil |
19 | DJURANOVIČ | MIRAN | 1972 | KRKA | Ni nastopil |
Kategorija: DŠI moški H (1982 in mlajši) Čas: 15:15
Dolžina proge: 1500m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Delovna organizacija | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERUS | MATJAŽ | 1984 | KRKA | 04:04:00 |
2 | BERUS | ALEŠ | 1982 | KRKA | 04:29:02 |
3 | KULOVEC | ALJAŽ | 1986 | KRKA | 04:31:07 |
4 | PLAHUTA | NEJC | 1986 | POLICIJA | 04:36:05 |
5 | ZUPANČIČ | ALEN | 1990 | KRKA | 04:38:01 |
6 | MAJER | ROK | 1985 | POLICIJA | 04:47:09 |
7 | TURENŠEK | MATEJ | 1985 | AVISTA NEPREMIČNINE | 04:50:03 |
8 | BOHTE | ALEŠ | 1986 | ADRIA MOBIL | 04:51:07 |
9 | JAKOPIN | DUŠAN | 1988 | POLICIJA | 04:57:06 |
10 | MEŽA | GREGOR | 1982 | POLICIJA | 05:08:09 |
11 | KRIŽ | ANŽE | 1982 | AGENCIJA ZA ŠPORT | 05:13:01 |
12 | GREGORIČ | MIHA | 1990 | ADRIA MOBIL | Ni nastopil |
Kategorija: Deklice (2001 in mlajše) Čas: 15:40
Dolžina proge: 500m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Klub / Šola / Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIMPELJ | ANA | 2002 | NOVO MESTO | 01:26:08 |
2 | MEŽNAR | SINJA | 2001 | AK KRKA (ATLETSKA ABECEDA) | 01:29:04 |
3 | JERELE | ANJA | 2002 | ŠMARJEŠKE TOPLICE | 01:30:03 |
4 | SADEK | VERONIKA | 2003 | OŠ DRSKA NOVO MESTO | 01:30:04 |
5 | GROBLER | MIA | 2002 | AK KRKA | 01:39:09 |
6 | GROBLER | TINKARA | 2005 | ATLETSKA ABECEDA AK KRKA | 01:52:09 |
7 | MENGER | EMA | 2005 | OŠ DOLENJSKE TOPLICE | 01:56:01 |
8 | DERČAR | NEŽA | 2004 | OŠ VAVTA VAS | 02:09:07 |
Kategorija: Dečki (2001 in mlajši) Čas: 15:47
Dolžina proge: 500m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Klub / Šola / Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLADIČ | KLEMEN | 2001 | AK SEVNICA | 01:25:01 |
2 | ŽUŽEK | JANEZ | 2001 | AK KRKA (ATLETSKA ABECEDA) | 01:33:02 |
3 | TESTEN | TOMO | 2002 | AK KRKA (ATLETSKA ABECEDA) | 01:35:03 |
4 | SMUK | DAVID | 2004 | AK KRKA (ATLETSKA ABECEDA) | 01:36:09 |
5 | PLANKAR | ANŽE | 2003 | AK KRKA | 01:40:01 |
6 | LOPEZ VERNIG | JAKA | 2004 | ATLETSKA ABECEDA AK KRKA | 01:41:03 |
7 | MEDLE | NIK | 2005 | 01:42:05 | |
8 | LONGAR | DOMEN | 2002 | OSNOVNA ŠOLA DRSKA ,NOVO MESTO | 01:44:06 |
9 | JORDAN | TILEN | 2005 | 01:47:04 | |
10 | RUDMAN | ROK | 2002 | NOVO MESTO | 01:48:04 |
11 | RAVBAR | ANŽE | 2005 | OŠ BRUSNICE | 01:50:03 |
12 | MENGER | DAVID | 2005 | OŠ DOLENJSKE TOPLICE | 01:52:09 |
13 | GROBLER | BENJAMIN | 2005 | ATLETSKA ABECEDA AK KRKA | 01:54:09 |
14 | TEKSTOR | BOR | 2005 | MALI SLATNIK | 02:00:01 |
15 | TURK | JAN | 2004 | NOVO MESTO | 02:11:03 |
16 | SMREKAR | ŽAK | 2006 | 02:32:05 | |
17 | MURN | MAJ | 2007 | NOVO MESTO | 02:34:03 |
18 | KRAŠOVEC | TIMOTEJ | 2007 | VVO KRMELJ | 02:42:03 |
19 | SKENVEROVIĆ | KOSTJA | 2007 | CICIBAN | 03:04:05 |
Kategorija: Ml. pionirke (2000 in 1999)
Čas: 15:55
Dolžina proge: 500m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Klub / Šola / Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUKAN | KLARA | 2000 | AK ŠENTJERNEJ | 01:17:05 |
2 | GOŠEK | KARIN | 2000 | AK SEVNICA | 01:20:00 |
3 | FABJAN | ZARJA | 1999 | AK KRKA | 01:20:09 |
4 | BUČAR | LAURA | 2000 | AK KRKA | 01:22:06 |
5 | KRAŠOVEC | URŠKA | 2000 | AK SEVNICA | 01:34:02 |
Kategorija: Ml. pionirji (2000 in 1999)
Čas: 16:02
Dolžina proge: 500m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Klub / Šola / Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | RANTAH | NIK | 2000 | AK SEVNICA | 01:18:07 |
2 | MENGER | MATEJ | 2000 | OŠ DOLENJSKE TOPLICE | 01:30:03 |
Kategorija: St. pionirke (1997 in 1998)
Čas: 16:10
Dolžina proge: 1000m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Klub / Šola / Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | SINTIČ | NEŽA | 1998 | AK ŠNTJERNEJ | 03:02:02 |
Kategorija: St. pionirji (1997 in 1998)
Čas: 16:20
Dolžina proge: 1500m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Klub / Šola / Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLADIČ | BOŠTJAN | 1997 | AK SEVNICA | 04:36:01 |
Kategorija: Skupno ženski NM tek
Dolžina proge: 8000m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Klub / Šola / Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOŠEK | KARIN | 2000 | 32:02:04 | |
2 | BAJC | URŠKA | 1986 | AK Krka | 36:08:07 |
3 | DRAGAN | TINA | 1982 | FIT KLUB NOVO MESTO | 37:32:03 |
4 | MEDVED | TEJA | 1982 | Fit klub | 39:14:00 |
5 | BELE | BARBARA | 1988 | 39:20:05 | |
6 | ZAMIDA | TANJA | 1985 | 39:30:04 | |
7 | HRAST | ANAMARIJA | 1978 | 40:25:07 | |
8 | PEČNIK | DAMJANA | 1967 | FIT klub Novo mesto | 42:12:05 |
9 | MORETTI | DARINKA | 1966 | Trim klub Krka | 42:43:01 |
10 | GLOGOVŠEK | NATALIJA | 1977 | Šmarješke Toplice | 43:25:06 |
11 | MAJERLE | SANJA | 1984 | 43:34:04 | |
12 | NOVLJAN | MOJCA | 1969 | Pušnik-Novljan d.o.o., Novo mesto | 43:34:07 |
13 | ČOLIĆ | MAJA | 1988 | NOVO MESTO | 44:22:07 |
14 | MENGER | IVICA | 1969 | MO Novo mesto | 44:46:09 |
15 | STOJČEVIĆ | SNEŽANA | 1989 | NOVO MESTO | 44:54:09 |
16 | REBSELJ | MARIJA | 1977 | FIT KLUB | 45:03:06 |
17 | ZAJC | JANA | 1993 | NOVO MESTO | 45:10:00 |
18 | MLINAR | SAŠA | 1984 | novo mesto | 45:35:03 |
19 | MERVAR | MAJA | 1980 | 51:50:08 | |
20 | PETAN | KATARINA | 1975 | MO Novo mesto | 51:51:06 |
Kategorija: Ženske (1987 do 1978)
Čas: 16:35
Dolžina proge: 8000m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Klub / Šola / Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAJC | URŠKA | 1986 | AK KRKA | 36:08:07 |
2 | DRAGAN | TINA | 1982 | FIT KLUB NOVO MESTO | 37:32:03 |
3 | MEDVED | TEJA | 1982 | FIT KLUB | 39:14:00 |
4 | ZAMIDA | TANJA | 1985 | 39:30:04 | |
5 | HRAST | ANAMARIJA | 1978 | 40:25:07 | |
6 | MAJERLE | SANJA | 1984 | 43:34:04 | |
7 | MLINAR | SAŠA | 1984 | NOVO MESTO | 45:35:03 |
8 | MERVAR | MAJA | 1980 | 51:50:08 |
Kategorija: Ženske (1977 do 1968)
Čas: 16:35
Dolžina proge: 8000m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Klub / Šola / Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLOGOVŠEK | NATALIJA | 1977 | ŠMARJEŠKE TOPLICE | 43:25:06 |
2 | NOVLJAN | MOJCA | 1969 | PUŠNIK-NOVLJAN D.O.O., NOVO MESTO | 43:34:07 |
3 | MENGER | IVICA | 1969 | MO NOVO MESTO | 44:46:09 |
4 | REBSELJ | MARIJA | 1977 | FIT KLUB | 45:03:06 |
5 | PETAN | KATARINA | 1975 | MO NOVO MESTO | 51:51:06 |
Kategorija: Ženske (1967 do 1958)
Čas: 16:35
Dolžina proge: 8000m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Klub / Šola / Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEČNIK | DAMJANA | 1967 | FIT KLUB NOVO MESTO | 42:12:05 |
2 | MORETTI | DARINKA | 1966 | TRIM KLUB KRKA | 42:43:01 |
Kategorija: Skupno moški NM tek
Dolžina proge: 8000m
Mesto | Priimek | Ime | Letnica | Klub / Šola / Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOČEVAR | BOŠTJAN | 1989 | AK Krka | 26:48:09 |
2 | PUŠ | SEBASTJAN | 1980 | AK KRKA | 27:31:07 |
3 | BREŠČAK | JERNEJ | 1977 | MO Novo mesto | 28:36:02 |
4 | TOTTER | CIRIL | 1977 | ŠD GRIBLJE | 28:57:00 |
5 | LOPEZ LOPEZ | JOAQUIN | 1974 | FIT klub | 29:36:09 |
6 | DOBOVŠEK | ANDRAŽ | 1981 | NOVO MESTO | 29:48:05 |
7 | KRAŠOVEC | DUŠAN | 1967 | AK Sevnica | 30:19:06 |
8 | BAŠELJ | SLAVKO | 1962 | AK KRKA /veterani/ | 30:33:08 |
9 | ZUPAN | GREGOR | 1978 | ŠD ŠMARJETA | 30:56:08 |
10 | SAJE | LEOPOLD | 1967 | AK Krka | 31:07:05 |
11 | LIPAJ | DAVID | 1986 | ŠD PREŽEK | 31:19:08 |
12 | CVELBAR | IGOR | 1963 | AKADEMSKI AO | 31:24:05 |
13 | KAPUŠIN | DENIS | 1987 | 31:41:03 | |
14 | KULOVEC | ANDREJ | 1969 | Fit klub | 31:50:01 |
15 | KUKMAN | ZDRAVKO | 1956 | Marathon Novo Mesto | 31:55:09 |
16 | RANTAH | NIK | 2000 | 32:00:03 | |
17 | KAPUŠIN | IZTOK | 1974 | Športno društvo Petelinček | 32:04:07 |
18 | BEŠO | ČAMIL | 1956 | Marathon, Nm | 32:43:03 |
19 | GOLEŠ | MIRAN | 1975 | FIT KLUB NOVO MESTO | 33:40:07 |
20 | BREŠČAK | BLAŽ | 1973 | 33:41:02 | |
21 | PUCELJ | BOŠTJAN | 1979 | Fit klub Novo mesto | 33:41:07 |
